GENERAL | Network | Dualband GSM (900/1800 MHz) |
LAYAR | Tipe | TFT Touchscreen QVGA |
Ukuran | 2,8 inci | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
AUDIO | Fitur | Vibration, Polifonik(MP3)Ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | - |
Eksternal | Slot Micro SD card | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
CPU | 600 MHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Java | Tidak, Fitur Lain: Google search, Google Maps, YouTube, Facebook, Twitter, Gmail, Yahoo Messenger, Calendar, Android Market, radio fm, calculator, alarm, Game | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Terima kasih buat sobat infohargaterbaru.blogspot.com sudah membaca artikel kami, tentang Mito 9800 Spesifikasi Ponsel Android 2012 dengan harga berkisar 780 ribuan hingga 850 ribuan, harga dan spesifikasi dari kami tidak sepenuhnya persis dengan barang aslinya, ada yang kurang dan mungkin ada yang lebih, namun kami semaksimal mungkin untuk merinci informasi terbaru dari berbagai situs untuk ketepatan prediksi harga maupun spesifikasi. Prediksi harga ini untuk semua barang, handphone, ponsel, blackberry, lemari es, mesin cuci, kulkas, ac, sepatu bola, televisi, dvd, playstation, xbox, nintendo, kompor gas, hp, motor, mobil, tablet, laptop, notebook, sepeda, tiket, alat rumah tangga, gadget dan lain-lain. Harga
0 comments:
Post a Comment