Bagi yang ingin membeli komputer baru atau hanya upgrade VGA card mungkin ini bisa menjadi guide anda .Dari sekian banyak brand dan ratusan tipe VGA card yang terdapat di pasaran mungkin anda bingung ingin membeli VGA card yang sesuai dengan kebutuhan anda. Review ini cocok bagi anda yang ingin bermain game PC atau game komputer tetapi bingung ingin beli yang mana.
Dari sekian banyak brand dan ratusan tipe VGA card yang ada semuanya itu hanya mempunyai 3 CHIP VGA card yang sama. Yaitu NVIDIA, ATI AMD dan Intel. Untuk NVIDIA biasanya mereka menamakan VGA card mereka dengan kode Ge-Force sedangkan AMD ATI dengan kode Radeon. NVIDIA dan ATI dapat diibaratkan produsen sepeda motor roda dua di Indonesia yaitu HONDA dan YAMAHA yang saling bersaing selalu mengeluarkan motor terbaru dengan inovasi-inovasi terbaru dengan harga yang bervariasi mulai dari kalangan menengah kebawah sampai kalangan atas. Begitupun dengan produsen chip VGA NVIDIA dan ATI mereka selalu bersaing dalam performa, inovasi, harga CHIP VGA card. Kedua produsen chip vga tersebut sudah banyak mengeluarkan dengan harga yang bervariasi mulai dari 200.000 an sampai dengan 5.000.000 keatas.
Tabel di bawah ini ialah perbandingan VGA card NVIDIA, ATI, dan Intel dalam hal kemampuan performa game komputer. Vga card yang tertera di baris paling atas ialah VGA dengan kemampuan yang paling tinggi sedangkan baris paling bawah kemampuannya paling kecil.Semua VGA yang tertera di tabel ialah Vga card yang diproduksi mulai dari tahun 1999 sampai dengan sekarang tahun 2009 .Jika anda ingin membeli atau merakit komputer hanya untuk browsing, e-mail, chatting atau hanya mendengarkan musik serta memutarkan film DVD dan pekerjaan seperti Word dan excel tabel di bawah TIDAK berlaku bagi u u pada.
Perbandingan VGA Card | ||
---|---|---|
NVIDIA/Ge-Force | ATI Radeon | Intel |
HD 5970 | ||
GTX 295, GTX 480 | HD 4870 X2 | |
HD 5870 | ||
GTX 280, GTX 285 | HD 4850 X2, HD 5850 | |
9800 GX2, GTX 260, GTX 275 | HD 4870, HD 489, HD 5770 | |
8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250 | HD 3870 X2, HD 485, HD 5750 | |
8800 GTX, 8800 GTS 512 MB Go (mobile): 280M | HD 4770 | |
8800 GT 512 MB, 9800 GT Go (mobile): 260M (112) | HD 4830 | |
8800 GTS 640 MB, 9600 GT | HD 2900 XT, HD 3870 | |
8800 GS, 9600 GSO Go (mobile): 260M (96) | HD 3850 512 MB, HD 4670 Mobility: 3870 | |
8800 GT 256 MB, 8800 GTS 320 MB, GT 220 Go (mobile): 8800M | HD 2900 PRO, HD 3850 256 MB| Mobility: 3850 | |
7950 GX2 | X1950 XTX, HD 4650 (DDR3) | |
7800 GTX 512, 7900 GTO, 7900 GTX | X1900 XT, X1950 XT, X1900 XTX | |
7800 GTX, 7900 GT, 7950 GT | X1800 XT, X1900 AIW, X1900 GT, X1950 PRO, HD 2900 GT | |
7800 GT, 7900 GS, 8600 GTS, 9500 GT (GDDR3) Go (mobile): 7950 GTX | X1800 XL, X1950 GT, HD 4650 (DDR2) Mobility X1800 XT | |
6800 Ultra, 7600 GT, 7800 GS, 8600 GT (GDDR3), 9500 GT (DDR2) Go (mobile): 7800 GTX, 7900 GTX | X800 XT (& PE), X850 XT (& PE), X1650 XT, X1800 GTO, HD 2600 XT, HD 3650 (DDR3), HD 3670, Mobility: X1900, 3670 | |
6800 GT, 6800 GS (PCIe), 8600 GT (DDR2) Go (mobile): 7800, Go 7900 GS | X800 XL, X800 GTO2/GTO16, HD 2600 PRO, HD 3650 (DDR2), Mobility: X800 XT, HD 2600 XT, 3650 | |
6800 GS (AGP), 8600M GT, 8700M GT Go (mobile): 6800 Ultra, 7600 GT | X800 GTO 256 MB, X800 PRO, X850 PRO, X1650 GT Mobility: HD 2600 | |
6800, 7300 GT GDDR3, 7600 GS, 8600M GS Go (mobile): 6800, 7700 | X800, X800 GTO 128 MB, X1600 XT, X1650 PRO Mobility: X1800 | |
6600 GT, 6800LE, 6800 XT, 7300 GT (DDR2), 8500 GT, 9400 GT Go (mobile): 7600 (128-bit) | 9800 XT, X700 PRO, X800 GT, X800 SE, X1300 XT, X1600 PRO, HD 2400 XT, HD 4350, HD 4550 Mobility: X800, 3470 Integrated: HD 3300 | |
FX 5900, FX 5900 Ultra, FX 5950 Ultra, 6600 (128-bit) Go (mobile): 6800 (128-bit) Integrated: 9300, 9400 | 9700, 9700 PRO, 9800, 9800 PRO, X700, X1300 PRO, X1550, HD 2400 PRO Mobility: X1450, X1600, X1700, 2400 XT, X2500, 3450 Integrated: HD 3200, HD 4200 | |
FX 5800 Ultra, FX 5900 XT Go (mobile): 6600, Go 7600 (64-bit) | 9500 PRO, 9600 XT, 9800 PRO (128-bit), X600 XT, X1050 (128-bit) Mobility: 9800, X700, X1350, X1400, X2300, HD 2400 | |
4 Ti 4600, 4 Ti 4800, FX 5700 Ultra, 6200, 8300, 8400 G, G 210 | 9600 PRO, 9800 LE, X600 PRO, HD 2300 Mobility: 9700 (128-bit), X600, X1300 Integrated: Xpress 1250 | |
4 Ti4200, 4 Ti4400, 4 Ti4800 SE, FX 5600 Ultra, FX 5700, 6600 (64-bit), 7300 GS, 8400M GS, 9300M G, 9300M GS | 9500, 9550, 9600, X300, X1050 (64-bit) Mobility: 9600 | |
3 Ti500, FX 5200 Ultra, FX 5600, FX 5700 LE, 6200 TC, 6600 LE, 7200 GS, 7300 LE Go (mobile): 5700, 8200M, 9200M GS, 9100 Integrated: 8200, 8300 | 8500, 9100, 9000 PRO, 9600 LE, X300 SE, X1150 Mobility 9700 (64-bit) | GMA X4500 |
3, 3 Ti200, FX 5200 (128-bit), FX 5500, Go (mobile): 5600, 6200, 6400, 7200, 7300, 7400 (64-bit) | 9000, 9200, 9250 Mobility: 9600 (64-bit), X300 | |
FX 5200 (64 bit) Go (mobile): 7200, 7400 (32-bit) Integrated: 6100, 6150 | 9200 SE Integrated: Xpress 200M, Xpress 1000, Xpress 1150 | GMA X3000, X3100, X3500 |
2 GTS, 4 MX 440, 2 Ultra, 2 Ti, 2 Ti 200 | 7500 | GMA 3000, 3100 |
256, 2 MX 200, 4 MX 420, 2 MX 400 | SDR, LE, DDR, 7000, 7200 | GMA 500, 900, 950 |
Nvidia TNT | Rage 128 | Intel 740 |
Ket :
Integrated : Integrasi ke motherboard
Mobility : Khusus VGA card untuk Laptop atau Notebook
TIPS Membeli VGA Card
- Jika anda hanya ingin mengupgrade VGA card saja.Cari nama tipe vga card yang anda miliki ditabel. Kemudian belilah tipe VGA card yang berada minimal 3 baris diatas dari vga yang anda milki. karena jika hanya 1 atau 2 baris saja, upgrade vga menjadi percuma karena anda tidak dapat merasakan perbedaan yang signifikan dari performa vga card anda.
- Perhatikan juga slot VGA card di motherboard. VGA card sekarang ini mempunyai 2 jenis slot yang berbeda yaitu AGP dan slot PCI-Express. Tanyalah pada pemilik toko jika anda ingin membeli vga. Karena pernah kejadian teman saya tanpa sepengetahuannya membeli VGA dengan slot PCI-Express tetapi motherboardnya hanya mendukung slot AGP yang notabene tidak dapat di pasang karena mempunyai slot yang berbeda.
- Mungkin ini yang paling penting. Sesuaikan VGA yang anda ingin beli dengan power supply anda. Karena biasanya VGA dengan kemampuan yang tinggi membutuhkan sumber daya yang besar. Biasanya jika ada membeli VGA card di box nya tertera berapa minimal daya power supply yang dibutuhkan. Misal ATI Radeon HD 4770 membutuhkan power supply 450 watts MURNI. Kenapa harus 450 watts murni, karena biasanya power supply dari bawaan casing walaupun tertera 450 watts tetapi itu hanya peak power saja, jadi itu bukan murni 450 watts. Banyak Power supply dengan daya yang murni seperti merek FSP, Venomrx, Acbel, dll.
- Terakhir jangan kuatir memilih brand vga dengan tipe yang sama. karena biasanya kemampunan mereka itu sama. Brand VGA card yang dimaksud disini misalnya brand Sapphire, Powercolor,Gigabyte, HIS, Pixelview, Winfast, Zotac, dan lain-lain. Hanya saja perhatikan harga, garansi dan reputasi dari brand itu sendiri.
Yup thats it guys. Mudah-mudahan bisa berguna buat ente-ente pada, dan berguna bagi nusa, bangsa dan negara. Heuhueueh.
Sumber : http://www.solfacorners.com
0 comments:
Post a Comment